● 明渠流量随液位按1mm的精度检测,液位每1mm的变化,明渠流量随之变化,检测精度更高,流量计量更准确
● 内置多种堰槽类型:ISO-巴歇尔槽、三角堰(30°/45°/60°/90/120°)、有边/无边矩形堰
● 可自定义矩形宽(ISO),可以输入自定义数学公式流量关系大屏带背光图形液晶显示,中/英文可选菜单系统
● 流量单位可设定,累计满度可自定义,累计流量掉电保存
● 超声波探头全密闭结构,耐强腐蚀
探头量程 | 0.00-4.00m |
液位误差 | 1mm或满量程的0.2%(取最大值,平静水面) |
显示方式 | 图形液晶显示 (带背光) |
瞬时流量显示范围 | 0.000-999999 L/s,m³/h或m³/min |
累积流量显示最大值 | 99999999.9 m³/h |
模拟信号输出 | 一路DC4-20mA电流,对应于瞬时流量 |
负载电阻 | 0-500Ω |
数字通信 | RS485串行通信,标准MODBUS-RTU协议 |
继电器输出 | 上限、下限报警和控制 (瞬时流量和水位)可设定高位、低位、脉冲输出及故障报警等 |
继电器模式 | 常开 /常闭(可设定) |
继电器数量 | 最多 6个 |
继电器规格 | 5A 250VAC/30VDC |
供电电源 | 直流 :DC24V(±5%)0.2A |
交流 :AC220V(+20%)0.1A | |
检测周期 | 1秒(可调) |
环境温度 | -40℃~+70℃ |
外壳材料 | ABS |
外壳保护等级 | IP67 |
安装方式 | 螺纹、法兰、支架 |